大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 棕榈油 | 2411 | 9358 | 9418 | 9490 | 9354 | 9404 | 339 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2412 | 9316 | 9354 | 9444 | 9278 | 9354 | 11823 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2501 | 9218 | 9270 | 9346 | 9204 | 9272 | 793228 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2502 | 9128 | 9156 | 9228 | 9106 | 9158 | 264 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2503 | 9038 | 9050 | 9118 | 9010 | 9062 | 990 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2504 | 8936 | 8946 | 8992 | 8910 | 8956 | 80 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2505 | 8830 | 8836 | 8892 | 8794 | 8838 | 72408 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2506 | 8764 | 8696 | 8764 | 8674 | 8728 | 70 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2507 | 8568 | 8564 | 8606 | 8540 | 8568 | 71 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2508 | 8468 | 8448 | 8484 | 8422 | 8450 | 13 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2509 | 8362 | 8338 | 8398 | 8304 | 8344 | 1180 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-10-29 | 棕榈油 | 2510 | 8334 | 8342 | 8366 | 8298 | 8332 | 25 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)