郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 菜籽油 | 202411 | 9567 | 9499 | 9584 | 9491 | 9551 | 1115 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-10-29 | 菜籽油 | 202501 | 9620 | 9537 | 9656 | 9515 | 9589 | 280187 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-10-29 | 菜籽油 | 202503 | 9655 | 9573 | 9683 | 9553 | 9624 | 27270 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-10-29 | 菜籽油 | 202505 | 9606 | 9531 | 9641 | 9510 | 9579 | 69845 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-10-29 | 菜籽油 | 202507 | 9522 | 9438 | 9540 | 9417 | 9487 | 416 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-10-29 | 菜籽油 | 202509 | 9256 | 9216 | 9292 | 9197 | 9242 | 169 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)