大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 豆粕 | 2411 | 2946 | 2895 | 2946 | 2895 | 2910 | 6294 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-10-31 | 豆粕 | 2412 | 3018 | 2993 | 3025 | 2984 | 3005 | 37328 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-10-31 | 豆粕 | 2501 | 3015 | 2992 | 3020 | 2983 | 2999 | 985734 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-10-31 | 豆粕 | 2503 | 2975 | 2950 | 2981 | 2939 | 2955 | 57265 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-10-31 | 豆粕 | 2505 | 2839 | 2829 | 2844 | 2824 | 2832 | 377784 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-10-31 | 豆粕 | 2507 | 2821 | 2820 | 2829 | 2816 | 2821 | 15938 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-10-31 | 豆粕 | 2508 | 2915 | 2912 | 2921 | 2910 | 2914 | 3413 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-10-31 | 豆粕 | 2509 | 2917 | 2915 | 2926 | 2912 | 2917 | 48654 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)