大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 棕榈油 | 2411 | 9850 | 9830 | 9850 | 9830 | 9842 | 158 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2412 | 9798 | 9672 | 9810 | 9664 | 9736 | 12091 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2501 | 9694 | 9610 | 9752 | 9584 | 9666 | 914390 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2502 | 9592 | 9494 | 9624 | 9470 | 9544 | 2521 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2503 | 9492 | 9392 | 9508 | 9354 | 9438 | 512 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2504 | 9364 | 9278 | 9382 | 9234 | 9328 | 118 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2505 | 9280 | 9134 | 9280 | 9098 | 9190 | 101300 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2506 | 9104 | 8994 | 9104 | 8966 | 9052 | 67 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2507 | 8902 | 8848 | 8918 | 8820 | 8880 | 26 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2508 | 8814 | 8696 | 8814 | 8696 | 8758 | 33 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2509 | 8696 | 8558 | 8704 | 8536 | 8618 | 1850 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-05 | 棕榈油 | 2510 | 8624 | 8500 | 8624 | 8500 | 8566 | 53 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)