大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 豆粕 | 2411 | 2910 | 2907 | 2927 | 2907 | 2925 | 1867 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-05 | 豆粕 | 2412 | 3006 | 2988 | 3017 | 2979 | 2999 | 31979 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-05 | 豆粕 | 2501 | 2989 | 2957 | 2996 | 2952 | 2973 | 903669 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-05 | 豆粕 | 2503 | 2915 | 2873 | 2922 | 2866 | 2888 | 46097 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-05 | 豆粕 | 2505 | 2821 | 2789 | 2827 | 2784 | 2805 | 461727 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-05 | 豆粕 | 2507 | 2811 | 2789 | 2820 | 2784 | 2802 | 17513 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-05 | 豆粕 | 2508 | 2895 | 2883 | 2911 | 2878 | 2893 | 6620 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-05 | 豆粕 | 2509 | 2908 | 2883 | 2911 | 2877 | 2892 | 68593 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)