大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 棕榈油 | 2411 | - | 9842 | - | - | 9842 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2412 | 9708 | 9780 | 9822 | 9636 | 9708 | 15544 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2501 | 9630 | 9712 | 9768 | 9584 | 9644 | 884001 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2502 | 9500 | 9602 | 9644 | 9472 | 9528 | 3723 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2503 | 9396 | 9454 | 9494 | 9344 | 9392 | 1036 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2504 | 9270 | 9330 | 9344 | 9236 | 9280 | 127 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2505 | 9130 | 9166 | 9200 | 9088 | 9138 | 105908 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2506 | 8974 | 9002 | 9006 | 8964 | 8986 | 47 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2507 | 8856 | 8828 | 8864 | 8782 | 8820 | 32 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2508 | 8740 | 8698 | 8740 | 8680 | 8706 | 7 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2509 | 8562 | 8560 | 8618 | 8526 | 8572 | 1776 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-06 | 棕榈油 | 2510 | 8516 | 8488 | 8532 | 8466 | 8502 | 29 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)