大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 豆粕 | 2411 | 2959 | 2960 | 2960 | 2959 | 2940 | 214 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-06 | 豆粕 | 2412 | 2989 | 3026 | 3041 | 2988 | 3012 | 42100 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-06 | 豆粕 | 2501 | 2965 | 3002 | 3012 | 2960 | 2989 | 1513898 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-06 | 豆粕 | 2503 | 2878 | 2941 | 2943 | 2874 | 2915 | 92639 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-06 | 豆粕 | 2505 | 2790 | 2816 | 2822 | 2785 | 2804 | 746355 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-06 | 豆粕 | 2507 | 2792 | 2813 | 2815 | 2786 | 2801 | 24534 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-06 | 豆粕 | 2508 | 2886 | 2905 | 2907 | 2880 | 2895 | 9188 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-06 | 豆粕 | 2509 | 2885 | 2904 | 2906 | 2880 | 2894 | 79230 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)