大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 豆油 | 2412 | 8198 | 8128 | 8198 | 8074 | 8158 | 182 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-21 | 豆油 | 2501 | 8200 | 8112 | 8208 | 8086 | 8142 | 515412 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-21 | 豆油 | 2503 | 8044 | 7994 | 8064 | 7960 | 8010 | 7541 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-21 | 豆油 | 2505 | 7860 | 7836 | 7898 | 7788 | 7842 | 218635 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-21 | 豆油 | 2507 | 7698 | 7664 | 7722 | 7626 | 7678 | 173 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-21 | 豆油 | 2508 | 7676 | 7662 | 7702 | 7612 | 7666 | 87 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-21 | 豆油 | 2509 | 7640 | 7608 | 7654 | 7552 | 7608 | 19566 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-21 | 豆油 | 2511 | 7628 | 7612 | 7632 | 7548 | 7598 | 75 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)