大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 棕榈油 | 2412 | 9982 | 9626 | 9982 | 9626 | 9794 | 1058 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2501 | 9878 | 9556 | 9886 | 9532 | 9696 | 1569711 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2502 | 9726 | 9328 | 9726 | 9300 | 9492 | 14798 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2503 | 9488 | 9160 | 9488 | 9132 | 9272 | 3182 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2504 | 9296 | 8996 | 9304 | 8978 | 9104 | 762 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2505 | 9140 | 8854 | 9144 | 8830 | 8964 | 355268 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2506 | 8892 | 8658 | 8932 | 8658 | 8794 | 173 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2507 | 8694 | 8486 | 8708 | 8486 | 8562 | 176 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2508 | 8512 | 8330 | 8512 | 8322 | 8384 | 58 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2509 | 8358 | 8190 | 8362 | 8170 | 8238 | 13434 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2510 | 8230 | 8090 | 8234 | 8062 | 8142 | 68 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-21 | 棕榈油 | 2511 | 8170 | 8030 | 8170 | 8010 | 8092 | 61 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)