郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 菜籽油 | 202501 | 9333 | 9196 | 9364 | 9175 | 9255 | 296543 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-21 | 菜籽油 | 202503 | 9347 | 9223 | 9405 | 9218 | 9292 | 34984 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-21 | 菜籽油 | 202505 | 9380 | 9226 | 9412 | 9225 | 9301 | 157629 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-21 | 菜籽油 | 202507 | 9317 | 9187 | 9370 | 9187 | 9252 | 271 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-21 | 菜籽油 | 202509 | 9173 | 9028 | 9200 | 9024 | 9099 | 977 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-21 | 菜籽油 | 202511 | 9107 | 8970 | 9126 | 8970 | 9004 | 14 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)