大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-21 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-21 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-21 | 大豆 | 2501 | 3893 | 3888 | 3905 | 3877 | 3887 | 73233 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-21 | 大豆 | 2503 | 3901 | 3896 | 3914 | 3889 | 3897 | 3129 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-21 | 大豆 | 2505 | 3930 | 3940 | 3951 | 3930 | 3937 | 10793 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-21 | 大豆 | 2507 | 3969 | 3970 | 3979 | 3962 | 3967 | 647 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-21 | 大豆 | 2509 | 3997 | 4000 | 4009 | 3991 | 3998 | 965 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-21 | 大豆 | 2511 | 4030 | 4027 | 4030 | 4025 | 4026 | 6 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)