郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 菜籽油 | 202501 | 9255 | 8979 | 9259 | 8928 | 9045 | 407420 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-22 | 菜籽油 | 202503 | 9278 | 8993 | 9293 | 8945 | 9066 | 43314 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-22 | 菜籽油 | 202505 | 9290 | 9002 | 9294 | 8946 | 9071 | 227726 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-22 | 菜籽油 | 202507 | 9235 | 8971 | 9235 | 8942 | 9025 | 1254 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-22 | 菜籽油 | 202509 | 9080 | 8843 | 9086 | 8803 | 8873 | 2451 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-22 | 菜籽油 | 202511 | 8980 | 8860 | 8980 | 8800 | 8847 | 22 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)