大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 豆粕 | 2412 | 2927 | 2872 | 2927 | 2872 | 2893 | 2966 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-22 | 豆粕 | 2501 | 2925 | 2874 | 2930 | 2873 | 2894 | 445503 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-22 | 豆粕 | 2503 | 2891 | 2849 | 2903 | 2848 | 2873 | 69125 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-22 | 豆粕 | 2505 | 2818 | 2767 | 2819 | 2766 | 2791 | 1269653 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-22 | 豆粕 | 2507 | 2815 | 2767 | 2816 | 2766 | 2789 | 32306 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-22 | 豆粕 | 2508 | 2929 | 2879 | 2929 | 2879 | 2903 | 9566 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-22 | 豆粕 | 2509 | 2936 | 2884 | 2936 | 2883 | 2908 | 153037 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-22 | 豆粕 | 2511 | 2948 | 2901 | 2951 | 2897 | 2924 | 30618 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)