大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-26 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-26 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-26 | 大豆 | 2501 | 3897 | 3899 | 3906 | 3887 | 3895 | 72527 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-26 | 大豆 | 2503 | 3898 | 3899 | 3907 | 3886 | 3895 | 4669 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-26 | 大豆 | 2505 | 3933 | 3930 | 3942 | 3922 | 3929 | 17244 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-26 | 大豆 | 2507 | 3965 | 3959 | 3970 | 3953 | 3960 | 747 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-26 | 大豆 | 2509 | 3996 | 3989 | 3999 | 3982 | 3991 | 1371 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-26 | 大豆 | 2511 | 4008 | 4009 | 4012 | 4005 | 4008 | 10 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)