郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 菜籽油 | 202501 | 8685 | 8623 | 8764 | 8586 | 8691 | 16706 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-12-19 | 菜籽油 | 202503 | 8709 | 8654 | 8788 | 8612 | 8715 | 35136 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-12-19 | 菜籽油 | 202505 | 8728 | 8670 | 8805 | 8627 | 8728 | 626176 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-12-19 | 菜籽油 | 202507 | 8753 | 8687 | 8801 | 8650 | 8752 | 860 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-12-19 | 菜籽油 | 202509 | 8680 | 8625 | 8731 | 8568 | 8663 | 12878 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-12-19 | 菜籽油 | 202511 | 8675 | 8613 | 8705 | 8564 | 8649 | 120 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)