大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 豆粕 | 2501 | 2750 | 2732 | 2768 | 2685 | 2735 | 225403 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-12-19 | 豆粕 | 2503 | 2710 | 2733 | 2742 | 2698 | 2722 | 79696 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-12-19 | 豆粕 | 2505 | 2561 | 2572 | 2586 | 2549 | 2565 | 1665243 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-12-19 | 豆粕 | 2507 | 2570 | 2581 | 2592 | 2559 | 2574 | 29036 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-12-19 | 豆粕 | 2508 | 2721 | 2732 | 2740 | 2710 | 2724 | 6168 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-12-19 | 豆粕 | 2509 | 2730 | 2740 | 2749 | 2717 | 2732 | 192508 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-12-19 | 豆粕 | 2511 | 2759 | 2768 | 2776 | 2745 | 2760 | 22257 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-12-19 | 豆粕 | 2512 | 2860 | 2873 | 2886 | 2848 | 2866 | 7639 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)