大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 豆油 | 2501 | 7536 | 7636 | 7646 | 7502 | 7564 | 46111 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-12-20 | 豆油 | 2503 | 7558 | 7648 | 7658 | 7532 | 7592 | 4134 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-12-20 | 豆油 | 2505 | 7488 | 7570 | 7574 | 7434 | 7496 | 582343 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-12-20 | 豆油 | 2507 | 7406 | 7506 | 7510 | 7370 | 7434 | 2101 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-12-20 | 豆油 | 2508 | 7442 | 7542 | 7558 | 7412 | 7484 | 389 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-12-20 | 豆油 | 2509 | 7418 | 7532 | 7552 | 7390 | 7466 | 55427 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-12-20 | 豆油 | 2511 | 7442 | 7574 | 7582 | 7442 | 7508 | 66 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-12-20 | 豆油 | 2512 | 7576 | 7656 | 7656 | 7556 | 7616 | 49 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)