大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-12-20 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-12-20 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-12-20 | 大豆 | 2501 | 3733 | 3749 | 3756 | 3728 | 3742 | 47683 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-12-20 | 大豆 | 2503 | 3750 | 3781 | 3788 | 3746 | 3769 | 10311 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-12-20 | 大豆 | 2505 | 3778 | 3816 | 3823 | 3767 | 3797 | 98523 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-12-20 | 大豆 | 2507 | 3795 | 3836 | 3839 | 3792 | 3815 | 4590 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-12-20 | 大豆 | 2509 | 3819 | 3861 | 3866 | 3817 | 3840 | 3657 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-12-20 | 大豆 | 2511 | 3842 | 3881 | 3881 | 3842 | 3863 | 56 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)