郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 菜籽油 | 202501 | 8937 | 8858 | 8938 | 8773 | 8865 | 8883 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-12-23 | 菜籽油 | 202503 | 8975 | 8903 | 8985 | 8809 | 8895 | 45158 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-12-23 | 菜籽油 | 202505 | 9003 | 8925 | 9008 | 8830 | 8920 | 734281 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-12-23 | 菜籽油 | 202507 | 8968 | 8903 | 8998 | 8824 | 8906 | 534 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-12-23 | 菜籽油 | 202509 | 8927 | 8837 | 8940 | 8755 | 8844 | 20366 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-12-23 | 菜籽油 | 202511 | 8899 | 8822 | 8922 | 8750 | 8832 | 50 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)