大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 豆粕 | 2501 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 19 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-01-09 | 豆粕 | 2503 | 2837 | 2847 | 2862 | 2832 | 2846 | 112605 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-01-09 | 豆粕 | 2505 | 2640 | 2616 | 2645 | 2613 | 2628 | 1293690 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-01-09 | 豆粕 | 2507 | 2630 | 2598 | 2630 | 2596 | 2611 | 47746 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-01-09 | 豆粕 | 2508 | 2786 | 2760 | 2789 | 2758 | 2773 | 18777 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-01-09 | 豆粕 | 2509 | 2797 | 2770 | 2799 | 2766 | 2783 | 203705 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-01-09 | 豆粕 | 2511 | 2824 | 2792 | 2824 | 2790 | 2807 | 20345 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-01-09 | 豆粕 | 2512 | 2893 | 2870 | 2893 | 2866 | 2880 | 14002 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)