大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 棕榈油 | 2502 | 9162 | 9200 | 9220 | 9030 | 9132 | 30121 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2503 | 8824 | 8882 | 8904 | 8720 | 8812 | 6497 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2504 | 8540 | 8596 | 8612 | 8450 | 8524 | 606 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2505 | 8300 | 8390 | 8410 | 8232 | 8322 | 865979 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2506 | 8154 | 8264 | 8264 | 8100 | 8196 | 90 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2507 | 8114 | 8162 | 8168 | 8040 | 8096 | 74 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2508 | 8044 | 8112 | 8112 | 7986 | 8038 | 45 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2509 | 8000 | 8080 | 8092 | 7914 | 8012 | 52170 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2510 | 7954 | 8046 | 8046 | 7912 | 7972 | 68 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2511 | 7950 | 8046 | 8046 | 7886 | 7960 | 52 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2512 | 7946 | 8030 | 8030 | 7900 | 7964 | 51 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2025-01-17 | 棕榈油 | 2601 | 7980 | 8034 | 8034 | 7906 | 7970 | 91 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)