大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-01-21 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-01-21 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-01-21 | 大豆 | 2503 | 3967 | 3981 | 3989 | 3947 | 3969 | 13401 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-01-21 | 大豆 | 2505 | 4025 | 4032 | 4037 | 4005 | 4021 | 121350 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-01-21 | 大豆 | 2507 | 4032 | 4042 | 4044 | 4011 | 4028 | 4855 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2025-01-21 | 大豆 | 2509 | 4024 | 4039 | 4045 | 4010 | 4027 | 3251 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2025-01-21 | 大豆 | 2511 | 3962 | 3988 | 3989 | 3956 | 3969 | 2166 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2025-01-21 | 大豆 | 2601 | 3975 | 3998 | 3999 | 3970 | 3983 | 196 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)