大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 豆粕 | 2503 | 3083 | 3166 | 3215 | 3071 | 3144 | 262997 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-01-21 | 豆粕 | 2505 | 2813 | 2849 | 2865 | 2800 | 2830 | 1963749 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-01-21 | 豆粕 | 2507 | 2790 | 2812 | 2821 | 2772 | 2797 | 59896 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-01-21 | 豆粕 | 2508 | 2938 | 2959 | 2975 | 2926 | 2949 | 20727 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-01-21 | 豆粕 | 2509 | 2946 | 2968 | 2985 | 2934 | 2957 | 345542 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-01-21 | 豆粕 | 2511 | 2960 | 2986 | 3002 | 2954 | 2974 | 31767 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-01-21 | 豆粕 | 2512 | 2998 | 3036 | 3045 | 2996 | 3021 | 15287 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-01-21 | 豆粕 | 2601 | 3004 | 3012 | 3025 | 2983 | 3007 | 6257 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)