大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 豆油 | 2503 | 7974 | 7914 | 8010 | 7872 | 7922 | 12557 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2025-01-22 | 豆油 | 2505 | 7772 | 7726 | 7800 | 7706 | 7752 | 372463 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2025-01-22 | 豆油 | 2507 | 7654 | 7626 | 7690 | 7606 | 7648 | 1713 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2025-01-22 | 豆油 | 2508 | 7686 | 7672 | 7720 | 7638 | 7682 | 61 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2025-01-22 | 豆油 | 2509 | 7656 | 7638 | 7700 | 7610 | 7656 | 41357 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2025-01-22 | 豆油 | 2511 | 7726 | 7674 | 7730 | 7672 | 7690 | 79 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2025-01-22 | 豆油 | 2512 | 7740 | 7700 | 7750 | 7700 | 7726 | 20 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2025-01-22 | 豆油 | 2601 | 7740 | 7688 | 7740 | 7676 | 7702 | 33 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)