大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 棕榈油 | 2502 | 9330 | 9246 | 9410 | 9236 | 9338 | 5086 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2503 | 8860 | 8744 | 8922 | 8734 | 8824 | 8092 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2504 | 8604 | 8512 | 8678 | 8512 | 8592 | 493 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2505 | 8454 | 8360 | 8524 | 8354 | 8432 | 830988 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2506 | 8314 | 8254 | 8390 | 8244 | 8316 | 96 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2507 | 8234 | 8168 | 8294 | 8168 | 8238 | 72 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2508 | 8224 | 8124 | 8242 | 8124 | 8180 | 31 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2509 | 8148 | 8082 | 8222 | 8080 | 8140 | 48151 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2510 | 8166 | 8118 | 8192 | 8082 | 8126 | 12 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2511 | 8152 | 8050 | 8176 | 8050 | 8118 | 24 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2512 | 8162 | 8046 | 8162 | 8046 | 8102 | 10 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2025-01-22 | 棕榈油 | 2601 | 8140 | 8046 | 8162 | 8042 | 8100 | 116 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)