郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 菜籽油 | 202503 | 8463 | 8448 | 8490 | 8410 | 8460 | 22717 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-01-22 | 菜籽油 | 202505 | 8515 | 8498 | 8539 | 8456 | 8508 | 430556 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-01-22 | 菜籽油 | 202507 | 8576 | 8572 | 8611 | 8543 | 8582 | 473 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-01-22 | 菜籽油 | 202509 | 8566 | 8555 | 8595 | 8520 | 8568 | 10988 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-01-22 | 菜籽油 | 202511 | 8578 | 8550 | 8589 | 8530 | 8566 | 41 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-01-22 | 菜籽油 | 202601 | 8579 | 8568 | 8592 | 8535 | 8570 | 32 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)