大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-01-22 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-01-22 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-01-22 | 大豆 | 2503 | 3977 | 3994 | 3995 | 3963 | 3979 | 15925 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-01-22 | 大豆 | 2505 | 4041 | 4060 | 4062 | 4021 | 4040 | 120244 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-01-22 | 大豆 | 2507 | 4045 | 4057 | 4057 | 4024 | 4040 | 5568 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2025-01-22 | 大豆 | 2509 | 4047 | 4048 | 4048 | 4019 | 4034 | 3606 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2025-01-22 | 大豆 | 2511 | 3988 | 3999 | 3999 | 3980 | 3987 | 1682 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2025-01-22 | 大豆 | 2601 | 3998 | 4010 | 4014 | 3998 | 4003 | 197 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)