大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 豆粕 | 2503 | 3160 | 3167 | 3201 | 3127 | 3166 | 173339 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-01-22 | 豆粕 | 2505 | 2849 | 2844 | 2864 | 2824 | 2848 | 1733833 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-01-22 | 豆粕 | 2507 | 2810 | 2812 | 2830 | 2794 | 2814 | 44663 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-01-22 | 豆粕 | 2508 | 2965 | 2954 | 2976 | 2937 | 2956 | 17178 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-01-22 | 豆粕 | 2509 | 2968 | 2961 | 2986 | 2945 | 2964 | 288403 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-01-22 | 豆粕 | 2511 | 2991 | 2980 | 3006 | 2966 | 2984 | 30753 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-01-22 | 豆粕 | 2512 | 3039 | 3029 | 3045 | 3010 | 3029 | 9482 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-01-22 | 豆粕 | 2601 | 3019 | 3017 | 3029 | 3000 | 3014 | 6711 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)