大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 豆粕 | 2503 | 3436 | 3496 | 3496 | 3435 | 3469 | 115728 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-02-19 | 豆粕 | 2505 | 2868 | 2902 | 2905 | 2865 | 2885 | 1453803 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-02-19 | 豆粕 | 2507 | 2798 | 2823 | 2826 | 2798 | 2812 | 56718 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-02-19 | 豆粕 | 2508 | 2954 | 2981 | 2985 | 2952 | 2968 | 18287 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-02-19 | 豆粕 | 2509 | 2962 | 2992 | 2998 | 2961 | 2979 | 282124 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-02-19 | 豆粕 | 2511 | 2980 | 3013 | 3016 | 2980 | 3000 | 19730 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-02-19 | 豆粕 | 2512 | 3019 | 3047 | 3050 | 3016 | 3034 | 8692 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-02-19 | 豆粕 | 2601 | 2997 | 3029 | 3031 | 2997 | 3018 | 8231 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)