郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 菜籽油 | 202503 | 8696 | 8740 | 8747 | 8635 | 8711 | 968 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-02-20 | 菜籽油 | 202505 | 8743 | 8802 | 8805 | 8682 | 8765 | 519439 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-02-20 | 菜籽油 | 202507 | 8841 | 8918 | 8918 | 8787 | 8872 | 10527 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-02-20 | 菜籽油 | 202509 | 8870 | 8961 | 8962 | 8824 | 8914 | 53435 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-02-20 | 菜籽油 | 202511 | 8872 | 8946 | 8950 | 8820 | 8894 | 231 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-02-20 | 菜籽油 | 202601 | 8850 | 8933 | 8938 | 8800 | 8882 | 198 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)