大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-02-20 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-02-20 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-02-20 | 大豆 | 2503 | 3976 | 3969 | 3981 | 3951 | 3965 | 14850 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-02-20 | 大豆 | 2505 | 4029 | 4023 | 4031 | 4003 | 4015 | 119327 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-02-20 | 大豆 | 2507 | 4040 | 4036 | 4047 | 4017 | 4030 | 12004 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2025-02-20 | 大豆 | 2509 | 4055 | 4048 | 4056 | 4030 | 4043 | 3852 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2025-02-20 | 大豆 | 2511 | 4012 | 4005 | 4012 | 3987 | 3998 | 2491 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2025-02-20 | 大豆 | 2601 | 4008 | 4012 | 4017 | 3995 | 4005 | 301 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)