大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 豆油 | 2503 | 8118 | 8152 | 8160 | 8050 | 8118 | 1141 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2025-02-24 | 豆油 | 2505 | 7926 | 7966 | 7972 | 7860 | 7922 | 526438 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2025-02-24 | 豆油 | 2507 | 7846 | 7842 | 7864 | 7772 | 7816 | 1918 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2025-02-24 | 豆油 | 2508 | 7860 | 7862 | 7886 | 7804 | 7842 | 123 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2025-02-24 | 豆油 | 2509 | 7852 | 7840 | 7878 | 7778 | 7824 | 97214 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2025-02-24 | 豆油 | 2511 | 7868 | 7872 | 7898 | 7820 | 7848 | 68 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2025-02-24 | 豆油 | 2512 | 7880 | 7880 | 7880 | 7830 | 7860 | 11 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2025-02-24 | 豆油 | 2601 | 7878 | 7876 | 7914 | 7820 | 7860 | 691 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)