大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 豆粕 | 2503 | 3542 | 3514 | 3550 | 3507 | 3530 | 35904 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-02-25 | 豆粕 | 2505 | 2905 | 2912 | 2927 | 2885 | 2909 | 1397215 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-02-25 | 豆粕 | 2507 | 2825 | 2834 | 2846 | 2812 | 2832 | 60962 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-02-25 | 豆粕 | 2508 | 2986 | 2992 | 3003 | 2972 | 2990 | 23014 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-02-25 | 豆粕 | 2509 | 2998 | 3000 | 3014 | 2981 | 3000 | 270823 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-02-25 | 豆粕 | 2511 | 3027 | 3020 | 3033 | 3001 | 3019 | 12746 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-02-25 | 豆粕 | 2512 | 3059 | 3062 | 3073 | 3041 | 3061 | 4814 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-02-25 | 豆粕 | 2601 | 3036 | 3040 | 3052 | 3020 | 3039 | 6895 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)