大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-02-26 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-02-26 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-02-26 | 大豆 | 2503 | 4082 | 4039 | 4082 | 4031 | 4055 | 2126 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-02-26 | 大豆 | 2505 | 4130 | 4105 | 4142 | 4083 | 4108 | 231803 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-02-26 | 大豆 | 2507 | 4146 | 4112 | 4148 | 4092 | 4114 | 17423 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2025-02-26 | 大豆 | 2509 | 4143 | 4118 | 4143 | 4093 | 4113 | 7715 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2025-02-26 | 大豆 | 2511 | 4068 | 4051 | 4074 | 4028 | 4046 | 4023 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2025-02-26 | 大豆 | 2601 | 4070 | 4052 | 4078 | 4033 | 4051 | 228 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)