大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 豆油 | 2503 | 8256 | 8260 | 8260 | 8256 | 8256 | 11 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2025-03-03 | 豆油 | 2505 | 7986 | 7984 | 8042 | 7894 | 7972 | 659530 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2025-03-03 | 豆油 | 2507 | 7848 | 7854 | 7890 | 7762 | 7836 | 4725 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2025-03-03 | 豆油 | 2508 | 7874 | 7872 | 7920 | 7792 | 7858 | 1338 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2025-03-03 | 豆油 | 2509 | 7832 | 7856 | 7900 | 7762 | 7838 | 143966 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2025-03-03 | 豆油 | 2511 | 7870 | 7884 | 7912 | 7800 | 7870 | 129 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2025-03-03 | 豆油 | 2512 | 7878 | 7886 | 7922 | 7832 | 7886 | 36 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2025-03-03 | 豆油 | 2601 | 7878 | 7868 | 7910 | 7780 | 7862 | 2195 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)