大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 棕榈油 | 2503 | 9584 | 9584 | 9584 | 9584 | 9584 | 2 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2504 | 9282 | 9206 | 9294 | 9164 | 9220 | 11321 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2505 | 9148 | 9042 | 9160 | 9008 | 9080 | 937039 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2506 | 8934 | 8848 | 8942 | 8824 | 8874 | 948 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2507 | 8750 | 8670 | 8756 | 8646 | 8700 | 172 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2508 | 8592 | 8522 | 8600 | 8510 | 8524 | 82 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2509 | 8528 | 8440 | 8544 | 8412 | 8462 | 63044 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2510 | 8420 | 8386 | 8420 | 8380 | 8400 | 7 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2511 | 8450 | 8370 | 8450 | 8368 | 8402 | 5 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2512 | 8422 | 8354 | 8428 | 8352 | 8390 | 12 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2601 | 8428 | 8336 | 8430 | 8310 | 8358 | 2278 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2025-03-03 | 棕榈油 | 2602 | 8388 | 8322 | 8398 | 8312 | 8356 | 18 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)