大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 豆粕 | 2503 | 3480 | 3583 | 3590 | 3480 | 3552 | 2960 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-03-03 | 豆粕 | 2505 | 2932 | 3007 | 3016 | 2922 | 2970 | 3295074 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-03-03 | 豆粕 | 2507 | 2847 | 2907 | 2911 | 2835 | 2876 | 159051 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-03-03 | 豆粕 | 2508 | 2999 | 3052 | 3054 | 2978 | 3017 | 55764 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-03-03 | 豆粕 | 2509 | 3003 | 3062 | 3065 | 2985 | 3028 | 730711 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-03-03 | 豆粕 | 2511 | 3025 | 3084 | 3086 | 3006 | 3056 | 76087 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-03-03 | 豆粕 | 2512 | 3055 | 3107 | 3107 | 3039 | 3074 | 23424 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-03-03 | 豆粕 | 2601 | 3030 | 3091 | 3093 | 3019 | 3061 | 46009 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)