本周国内铜版纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 铜版纸 | 华东 | 山东太阳 | 华夏太阳 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-09 | 铜版纸 | 华东 | 山东泉林 | 泉林 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-09 | 铜版纸 | 华东 | 山东晨鸣 | 雪鹰 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-09 | 铜版纸 | 华东 | 金东纸业 | 东帆 | 157g | 6550 | 6650 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-09 | 铜版纸 | 华东 | 大宇纸业 | 大宇 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-09 | 铜版纸 | 华东 | 山东恒联 | 风筝 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-09 | 铜版纸 | 华东 | 江苏紫兴 | 紫兴 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
上周国内铜版纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 铜版纸 | 华东 | 山东泉林 | 泉林 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 铜版纸 | 华东 | 山东恒联 | 风筝 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 铜版纸 | 华东 | 山东晨鸣 | 雪鹰 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 铜版纸 | 华东 | 金东纸业 | 东帆 | 157g | 6550 | 6650 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 铜版纸 | 华东 | 江苏紫兴 | 紫兴 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 铜版纸 | 华东 | 山东太阳 | 华夏太阳 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 铜版纸 | 华东 | 大宇纸业 | 大宇 | 157g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
国内铜版纸价格汇总对比图
(关键字:纸 市场 价格 铜版纸)