本周国内白板纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 白板纸 | 华东 | 浙江永泰纸业 | 250g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
2024-09-13 | 白板纸 | 华东 | 浙江三星纸业 | 250g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
2024-09-13 | 白板纸 | 华东 | 宁波中华纸业 | 250g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
2024-09-13 | 白板纸 | 华南 | 玖龙纸业 | 300g | 4200 | 4300 | 元/吨 | 市场价格 |
2024-09-13 | 白板纸 | 华东 | 江阴长江纸业 | 250g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
上周国内白板纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 白板纸 | 华东 | 浙江永泰纸业 | 250g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
2024-09-06 | 白板纸 | 华东 | 浙江三星纸业 | 250g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
2024-09-06 | 白板纸 | 华东 | 宁波中华纸业 | 250g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
2024-09-06 | 白板纸 | 华南 | 玖龙纸业 | 300g | 4300 | 4400 | 元/吨 | 市场价格 |
2024-09-06 | 白板纸 | 华东 | 江阴长江纸业 | 250g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
国内白板纸价格汇总对比图
(关键字:纸 价格 市场 白板纸)