本周国内轻涂纸厂家价格汇总
日期 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 轻涂纸 | 岳阳纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-13 | 轻涂纸 | 青州博大纸业 | 70g平板 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-13 | 轻涂纸 | 芬欧汇川 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-13 | 轻涂纸 | 东莞绿光纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-13 | 轻涂纸 | 晨鸣纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
上周国内轻涂纸厂家价格汇总
日期 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 轻涂纸 | 岳阳纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-06 | 轻涂纸 | 青州博大纸业 | 70g平板 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-06 | 轻涂纸 | 芬欧汇川 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-06 | 轻涂纸 | 东莞绿光纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-12-06 | 轻涂纸 | 晨鸣纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
国内轻涂纸价格汇总对比图
(关键字:纸 价格 市场 轻型纸)