本周P.O42.5水泥国内市场价格汇总
日期 | 规格 | 包装 | 省份 | 市场 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | P.O42.5 | 散装 | 北京 | 北京 | 350 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-28 | P.O42.5 | 散装 | 天津 | 天津 | 460 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-28 | P.O42.5 | 散装 | 辽宁 | 沈阳 | 405 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-28 | P.O42.5 | 散装 | 吉林 | 长春 | 460 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-28 | P.O42.5 | 散装 | 贵州 | 贵阳 | 450 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-28 | P.O42.5 | 散装 | 云南 | 昆明 | 305 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-28 | P.O42.5 | 散装 | 陕西 | 西安 | 395 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-28 | P.O42.5 | 散装 | 甘肃 | 兰州 | - | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
上周P.O42.5水泥国内市场价格汇总
日期 | 规格 | 包装 | 省份 | 市场 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | P.O42.5 | 散装 | 北京 | 北京 | 360 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-21 | P.O42.5 | 散装 | 天津 | 天津 | 460 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-21 | P.O42.5 | 散装 | 辽宁 | 沈阳 | 405 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-21 | P.O42.5 | 散装 | 吉林 | 长春 | 460 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-21 | P.O42.5 | 散装 | 贵州 | 贵阳 | 450 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-21 | P.O42.5 | 散装 | 云南 | 昆明 | 305 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-21 | P.O42.5 | 散装 | 陕西 | 西安 | 395 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 含税 |
2024-06-21 | P.O42.5 | 散装 | 甘肃 | 兰州 | - | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
主要地区P.O42.5水泥市场价格汇总
主要地区P.C32.5水泥市场价格汇总
(关键字:水泥 价格 市场价格 汇总)