本周P.C32.5水泥国内市场价格汇总
日期 | 规格 | 包装 | 省份 | 市场 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 | P.S.A32.5R | 袋装 | 河北 | 石家庄 | 375 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-20 | P.S.A32.5 | 袋装 | 山西 | 太原 | 300 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-20 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 560 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-20 | M32.5 | 袋装 | 安徽 | 合肥 | 225 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-20 | P.O42.5 | 袋装 | 山东 | 济南 | 370 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-20 | M32.5 | 袋装 | 湖南 | 长沙 | 400 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-20 | M32.5 | 袋装 | 广西 | 南宁 | 355 | -10 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-20 | P.C32.5 | 袋装 | 宁夏 | 银川 | - | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
上周P.C32.5水泥国内市场价格汇总
日期 | 规格 | 包装 | 省份 | 市场 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | P.S.A32.5R | 袋装 | 河北 | 石家庄 | 395 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-13 | P.S.A32.5 | 袋装 | 山西 | 太原 | 300 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-13 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 560 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-13 | M32.5 | 袋装 | 安徽 | 合肥 | 225 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-13 | P.O42.5 | 袋装 | 山东 | 济南 | 340 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-13 | M32.5 | 袋装 | 湖南 | 长沙 | 410 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-13 | M32.5 | 袋装 | 广西 | 南宁 | 365 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-09-13 | P.C32.5 | 袋装 | 宁夏 | 银川 | - | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
主要地区P.C32.5水泥市场价格汇总
主要地区P.O42.5水泥市场价格汇总
(关键字:水泥 价格 市场价格 汇总)