豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 豆油 | 8175 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-05-30 | 豆油 | 8187.27 | -30 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-05-29 | 豆油 | 8217.73 | 20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-05-28 | 豆油 | 8205 | 100 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-05-27 | 豆油 | 8106.82 | -30 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)