豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 豆油 | 7825.45 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-01 | 豆油 | 7803.64 | -50 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-31 | 豆油 | 7850 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-30 | 豆油 | 7847.73 | -60 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-29 | 豆油 | 7889.55 | -110 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)