豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 豆油 | 7649.09 | 30 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-15 | 豆油 | 7624.55 | 70 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-14 | 豆油 | 7562.73 | -70 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-13 | 豆油 | 7616.36 | -120 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-12 | 豆油 | 7723.18 | -30 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)