豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 豆油 | 8431.36 | 10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-10-17 | 豆油 | 8419.55 | -10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-10-16 | 豆油 | 8432.27 | 90 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-10-15 | 豆油 | 8340 | -50 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-10-14 | 豆油 | 8398.18 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-10-12 | 豆油 | 8428.18 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)