豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 豆油 | 8745 | 140 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-10-31 | 豆油 | 8621.36 | 80 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-10-30 | 豆油 | 8553.64 | 10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-10-29 | 豆油 | 8538.64 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-10-28 | 豆油 | 8580.45 | -100 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)