豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 豆油 | 9042.27 | 40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-07 | 豆油 | 9000.91 | 130 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-06 | 豆油 | 8855 | 30 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-05 | 豆油 | 8823.64 | -20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-04 | 豆油 | 8857.27 | 110 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)