豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 豆油 | 8317.73 | -70 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-21 | 豆油 | 8393.64 | -100 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-20 | 豆油 | 8486.36 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-19 | 豆油 | 8482.27 | 60 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-18 | 豆油 | 8413.64 | -90 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)