棕榈油平均价格走势
棕榈油平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 棕榈油 | 10357.5 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2025-02-20 | 棕榈油 | 10370 | 170 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2025-02-19 | 棕榈油 | 10212.5 | 190 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2025-02-18 | 棕榈油 | 10022.5 | -150 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2025-02-17 | 棕榈油 | 10097.5 | -220 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
(关键字:棕榈油 平均价格 走势)